
P產品分類RODUCT CATEGORY


巖崎IWATSU CS-3300半導體特性曲線圖示儀 用于二極管,晶體管 IGBT,場效應管 MOS-FET, 可控硅 SCR,達林頓陣列,光電耦合,壓變電阻 VARISTOR,繼電器 RELAY 等半導體器件反向 恢復特性,短路特性,雪崩測試,結電容/電阻測試,漏電參數,擊穿參數,增益參數,導 通參數,混合參數,電流-電壓 (I-V)、電容-電壓 (C-V) 特性測試。
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2026-04-02
訪 問 量:65
立即咨詢
聯系電話:021-51087863
巖崎IWATSU CS-3300半導體特性曲線圖示儀介紹:
巖崎IWATSU CS-3200半導體特性曲線圖示儀 用于二極管,晶體管 IGBT,場效應管 MOS-FET, 可控硅 SCR,達林頓陣列,光電耦合,壓變電阻 VARISTOR,繼電器 RELAY 等半導體器件反向 恢復特性,短路特性,雪崩測試,結電容/電阻測試,漏電參數,擊穿參數,增益參數,導 通參數,混合參數,電流-電壓 (I-V)、電容-電壓 (C-V) 特性測試。
產品特點:
zui大峰值電壓3,000V (高電壓模式)
zui大峰值電流1,000A (CS-3300大電流模式)
所有機型均搭載LEAKAGE模式 (光標分辨率1pA)
可執行圖像數據保存和設置數據保存的USB端口
搭載遠程控制專用的LAN接口
半導體曲線圖示儀
↓CS-3300
zui大峰值電壓3,000V(高壓模式)
zui大峰值電流1,000A(HC脈沖模式)
LEAKAGE模式(游標分辨率1pA)
半導體曲線圖示儀
CS-3200
zui大峰值電壓3,000V(高壓模式)
zui大峰值電流400A(HC脈沖模式)
LEAKAGE模式(游標分辨率1pA)
半導體曲線圖示儀
CS-3100
zui大峰值電壓3,000V(高壓模式)
LEAKAGE模式(游標分辨率1pA)
※無HC模式
| 機型 | CS-3100-300V * 2 | CS-3100 / CS-3200 / CS-3300 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 模式/極性 | 全波整流/ + - 、DC/ + - 、LEAKAGE/ + - 、AC | ||||
| zui大峰值電壓 | 300V | 30V | 3kV | 300V | 30V |
| zui大峰值電流 (最大峰值脈沖電流 * 1 ) | 750mA (1.5A * 1 ) | 7.5A (15A * 1 ) | 75mA (150mA * 1 ) | 750mA (1.5A * 1 ) | 7.5A (15A * 1 ) |
| zui大峰值功率 | 120mW / 1.2W / 120W / 390W (使用zui大峰值電壓3kV時不可設置) | ||||
| 水平軸量程 | 50mV~500V/div | ||||
? * 1 可能發生的最大瞬時電流值(根據測量對象或條件而變化)測量請確保在最大峰值電流值以下。
| 機型 | CS-3100 / CS-3100-300V * 2 | CS-3200 | CS-3300 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模式/極性 | 未搭載HC模式 | Pulse/ + - | ||||
| zui大峰值電壓 | 40V | |||||
| zui大峰值電流 | 400A | 40A | 1,000A | 400A | 40A | |
| zui大峰值功率 | 4kW | 400W | 10kW | 4kW | 400W | |
| 脈寬 | 脈寬在50µs~400µs(10µs分辨率)范圍可調整 | |||||
| 測量點 | 可指定測量點 (10µs分辨率) | |||||
| 垂直軸量程 | 100mA~50A/div | 100mA~100A/div | ||||
| 測試臺 | CS-301 | CS-302 | ||||
| 環路補正 | 硬件 | 補正集電極電源與接地間的浮動電容 | |
| 軟件 | 通過軟件的細線化處理模擬環路處理 | ||
| 階梯信號發生器 | 偏移 | 設置范圍 | STEP AMPLITUDE設置的-10倍~+10倍 |
| 分辨率 | STEP AMPLITUDE設置的1% | ||
| 電流模式 | 振幅量程 | 1步進50nA~200mA、21步進1-2-5切換 | |
| zui大電流 | 2A | ||
| zui大電壓 | 10V以上 | ||
| 電壓模式 | 振幅量程 | 1步進50nA~2V、6步進1-2-5切換 | |
| zui大電流 | 500mA~(~8V)、200mA~(~15V)、10mA~(~40V) | ||
| zui大電壓 | ±40V | ||
| 步進率 | 50Hz或60Hz的2倍 (AC模式時為1倍)、HC模式時為脈沖間隔 | ||
| 脈沖?步進 | 脈寬 | 50µs~400µs (10µs步進) HC模式時是相對于集電極電源脈沖的前后100µs大脈寬 | |
| 步進數 | 0~20步進 | ||
| AUX輸出 | 量程 | OFF、-40V~+40V (100mV步進可調整) | |
| 測量模式 | REPEAT、STOP/SINGLE、SWEEP | ||
| 垂直軸 (滿量程10div) | 集電極電流 | 量程 | HV模式:1µA/div~2A/div、20步進1-2-5切換 (HC模式另行規定) |
| 確率 | 讀數的2%+0.05×VERT/div 加算以下各zui大峰值電壓的環路補正wu差 0.5µA(30V)、1µA(300V)、6µA(3kV)、12µA(5kV) 規定在30V、300V、3kVzui大峰值電壓的10%以上、5kV在30%以上 | ||
| 發射極電流 (LEAKAGE) | 量程 | 1nA/div~2mA/div、20步進1-2-5切換 (集電極電源模式為LEAKAGE) | |
| 確率 | 讀數的2%+0.05×VERT/div+1nA以下 | ||
| 水平軸(滿量程10div) | 集電極電壓 | 量程 | HC模式:50mV/div~5V/div、7步進1-2-5切換 (HV模式另行規定) |
| 確率 | 讀數的2%+0.05×HORIZ/div以下 | ||
| 基極/ 發射極電壓 | 量程 | 50mV/div~5V/div、7步進1-2-5切換 | |
| 確率 | 讀數的2%+0.05×HORIZ/div以下 | ||
| 顯示 | 顯示器 | 8.4英寸TFT液晶 | |
| 數據數 | 1,000點/曲線(AC, 全波整流) 20~1,000點/曲線(SWEEP模式) | ||
| 曲線顯示 | 點間插值顯示、點顯示 | ||
| 平均數 | OFF、2~255次 | ||
| 存留時間 | OFF、SHORT、LONG、無限長 | ||
| 內部波形保存(REF) | 4畫面 | ||
| 光標測量 | DOT | Vert、Horiz、β或gm | |
| fLINE | Vert、Horiz、1/grad、intercept | ||
| FREE | Vert、Horiz、β或gm | ||
| WINDOW | WINDOW區域的Vert、Horiz、β 或gm | ||
| 數據保存/讀取 | 內部存儲器 | 設置:256個、REF:4畫面 | |
| 外部存儲器 | USB1.1:設置、波形、畫面硬拷貝 (BMP、TIFF、PNG) | ||
| 遠程 | 搭載通過LAN連接的遠程 (10BASE-T/100BASE-TX:1端口) | ||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz、工作時zui大功率:500VA(400W)、待機時:50VA(7W) | ||
| 外形尺寸(mm) 重量 | CS-3100 / CS-3100-300V * 2 | 約424W × 220H × 555D (突起部、附件除外) 約28kg (附件除外) | |
| CS-3200、3300 | 約424W × 354H × 555D (突起部、附件除外) 約43kg (附件除外) | ||
* 2 CS-3100-300V 是定制產品。

021-51087863
021-33250173
版權所有© 2026 上海增駿實業有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11017335號-13
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml